número de Cotización | 2 |
fecha de Cotización | 05/07/2022 |
Válido hasta | 15/07/2022 |
Total | $2,319,000 |
Estos son los diferentes tiempos para comprar el hosting, pero como pueden ver el costo de renovación al año siguiente seria mas alto por eso recomiendo comprar 4 años.
Acá pueden ver como seria el sitio web Demo sitio web
Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Diseño web Este sitio web cuenta con pasarela de pagos, 12 planes turisticos, modo de reservas simple, SEO on page básico, sección de inicio, contacto, nosotros, planes, blog |
$1,600,000 | 0% | $1,600,000 |
1 | Hosting Premium 200 GB de Almacenamiento, SSL Gratis (valor: CO$ 37.825), Dominio gratis (valor: CO$ 26.900), Ancho de Banda ilimitado, WordPress gestionado, CDN Cloudflare (valor CO$ 28.215), WordPressCopias de seguridad Diarias (valor: CO$ 32.340) y 30 días Garantía reembolso |
$619,200 | 0% | $619,200 |
2 | Dominio Nombre de dominio |
$49,900 | 0.00% | $99,800 |
Sub Total | $2,319,000 |
Impuesto | $0 |
Total | $2,319,000 |
ok pampis esta bien